Vetenskapligt symposium
Denna dag är vikt för vetenskapliga föredrag från framstående forskare som antingen har varit delaktiga direkt i Botnia, har haft nytta av projektet i sin egen forskning eller kan ses om inspirationskällor för det fortsatta arbetet. Föredragen kommer att hållas på engelska. Förhandsanmälning behövs (länk till registrering).
Venue
Wolff auditorium, Vasa University, Wolffska vägen 34, Vasa
| Starttid | Speaker | Title |
|---|---|---|
| 9:00 | Leif Groop (Sweden/Finland) | 20 years with the Botnia project |
| 9:30 | David Altshuler (USA) | Genetic analysis of complex disease |
| 10:00 | Mark McCarthy (UK) | Genetics of type 2 diabetes, what should we do next? |
| 10:30 | Charlotte Ling (Sweden) | Genes can change - epigenetics |
| 11:00 | Paus | |
| 11:30 | Anna Gloyn (UK) | Translating type 2 diabetes association signals into molecular mechanisms |
| 11:50 | Andrew Morris (UK) | From genes to biology: lessons learned from obesity susceptibility genes |
| 12:20 | Valeriya Lyssenko (Sweden) | Can genes predict diabetes? |
| 12:40 | Jose Florez (USA) | Can genes predict response to treatment? |
| 13:00 | Lunch | |
| 14:20 | Tiinamaija Tuomi (Finland) | Definition of a non-disease- LADA. |
| 14:40 | Vamsi Mootha (USA) | Mitochondrial dysfunction in diabetes |
| 15:10 | Ola Hansson (Sweden) | Molecular imprints of exercise |
| 15:30 | Paus | |
| 16:00 | Marju Orho-Melander (Sweden/Finland) | Genes and environment: diet |
| 16:20 | Paul Franks (Sweden) | Genes and environment: exercise |
| 16:40 | Johan Eriksson (Finland) | Early programming of health and disease |
| 17:00 | Mark Daly (USA) | Looking forward: sequencing and propects for prediction and therapy |
| 17:30 | Closing | |
| 19:00 | Dinner, Domus Bothnica |


